Средний кран модификации
F195А.0.21

Грузовой момент
18.65 тм

Максимальный вылет
6.30 м

Вращение
400
F195А.0.21
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F195А.0.21 | 183 | 18.65 | 6.30 | 1.80 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2005 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195А.0.22 | 170 | 17.33 | 8.30 | 3.75 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2180 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195А.0.23 | 165 | 16.82 | 10.40 | 5.75 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2355 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195А.0.24 | 162 | 16.51 | 12.55 | 7.85 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2505 | 2465 | 870 | 2255 |
| F195А.0.25 | 158 | 16.11 | 14.65 | 9.85 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2625 | 2480 | 985 | 2255 |
| F195AC.0.22 | 173 | 17.64 | 6.70 | 2.90 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2110 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195AC.0.23 | 168 | 17.13 | 8.80 | 4.90 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2290 | 2445 | 870 | 2255 |
| F195AC.0.24 | 164 | 16.72 | 10.95 | 7.00 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2435 | 2465 | 870 | 2255 |
| F195А.0.22/L212 | 170 | 17.33 | 14.60 | 7.30 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2705 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195A.0.23/L212 | 165 | 16.82 | 16.60 | 9.25 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2890 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195А.0.23/L213 | 165 | 16.82 | 18.60 | 11.20 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2975 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195А.0.24/L212 | 162 | 16.51 | 18.75 | 11.35 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 3040 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195А.0.24/L213 | 95 | 16.51 | 20.70 | 13.30 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 3125 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195АС.0.23/L212 | 168 | 17.13 | 15.00 | 8.40 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2820 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F195AC.0.23/L213 | 168 | 17.13 | 17.00 | 10.35 | 400 | 30.8 | 28 | 45 | 120 | 2905 | 2500 | 1070 | 2400 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)