Карта сервисов
Звонок по РФ бесплатный
Москва
Волоколамское шоссе, д.73
Fassi-техподдрежка
с 9:00 до 18:00 по МСК
Fassi-truck-crane-F26A-active
Тяжелый кран модификации

F705R.2.7 L436

Грузовой момент F705R.2-HXP Techno
Грузовой момент
30.05 тм
Максимальная дальность F705R.2-HXP Techno
Максимальный вылет
22.75 м
Вращение F705R.2-HXP Techno
Вращение
45

F705R.2.7 L436

f26a-active
кг/м
Модель kNm кНм tm тм m m m m ° ° kNm кНм MPa МПа l/min л/мин l l kg кг mm мм mm мм mm мм
F705R.2.2 66.3 7.40 3.45 360° 45 35.5 100 250 5240 2550 1540 2490
F705R.2.3 64.4 9.35 5.30 360° 45 35.5 100 250 5565 2550 1590 2490
F705R.2.4 62.3 11.50 7.40 360° 45 35.5 100 250 5890 2550 1600 2490
F705R.2.5 60.8 13.75 9.60 360° 45 35.5 100 250 6200 2550 1600 2490
F705R.2.5 L626 60.8 25.85 18.51 360° 45 35.5 100 250 7970 2550 1770 2490
F705R.2.6 60.5 16.05 11.80 360° 45 35.5 100 250 6510 2550 1690 2490
F705R.2.6 L436 60.5 28.05 20.76 360° 45 35.5 100 250 7725 2550 1850 2795
F705R.2.7 60.2 18.20 13.80 360° 45 35.5 100 250 6725 2550 1690 2490
F705R.2.7 L436 60.2 30.05 22.75 360° 45 35.5 100 250 7935 2550 1850 2820
F705R.2.8 59.6 20.25 15.80 360° 45 35.5 100 250 6920 2550 1695 2490
F705R.2.8 L224 59.6 30.15 23.09 360° 45 35.5 100 250 7705 2550 1850 2885
F705R.2.9 59.0 22.35 17.80 360° 45 35.5 100 250 7110 2550 1850 2490
F705R.2.9 L224 59.0 32.25 25.08 360° 45 35.5 100 250 7925 2550 1850 2940
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)

Хотите узнать больше о
F705R.2.7 L436

Скачайте брошюру, чтобы получить всю необходимую информацию.
Заказать обратный звонок
Заказать c доработками