Карта сервисов
Звонок по РФ бесплатный
Москва
Волоколамское шоссе, д.73
Fassi-техподдрежка
с 9:00 до 18:00 по МСК
Fassi-truck-crane-F26A-active
Легкий кран модификации

F100B.2.21

Грузовой момент F100B.2 xe-dynamic
Грузовой момент
9.38 тм
Максимальная дальность F100B.2 xe-dynamic
Максимальный вылет
5.70 м
Вращение F100B.2 xe-dynamic
Вращение
410°

F100B.2.21

f26a-active
кг/м
Модель kNm кНм tm тм m m m m ° ° kNm кНм MPa МПа l/min л/мин l l kg кг mm мм mm мм mm мм
F100B.2.21 92 9.38 5.70 1.85 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1090 2340 780 2185
F100B.2.22 89 9.07 7.75 3.80 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1205 2340 780 2185
F100B.2.23 86 8.77 9.85 5.85 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1275 2340 780 2185
F100B.2.24 85 8.66 12.00 7.90 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1360 2340 780 2185
F100B.2.25 81 8.26 14.10 9.95 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1430 2340 870 2185
F100BC.2.22 89 9.07 6.40 2.95 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1180 2340 780 2185
F100BC.2.23 88 8.97 8.50 5.00 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1250 2340 780 2185
F100BC.2.24 87 8.87 10.65 7.05 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1335 2340 780 2185
F100Б.2.22/L102 89 9.07 14.40 7.35 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1585 2340 900 2535
F100B.2.23/L061 86 8.77 12.95 7.05 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1480 2340 900 2505
F100Б.2.23/L102 86 8.77 16.55 9.45 410° 17.7 32.5 30 – 40 90 1655 2340 900 2555
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)

Хотите узнать больше о
F100B.2.21

Скачайте брошюру, чтобы получить всю необходимую информацию.
Заказать обратный звонок
Заказать c доработками