Карта сервисов
Звонок по РФ бесплатный
Москва
Волоколамское шоссе, д.73
Fassi-техподдрежка
с 9:00 до 18:00 по МСК
Fassi-truck-crane-F26A-active
Легкий кран модификации

F110BC.1.22

Грузовой момент F110B.1 dynamic
Грузовой момент
9.58 тм
Максимальная дальность F110B.1 dynamic
Максимальный вылет
6.35 м
Вращение F110B.1 dynamic
Вращение
410°

F110BC.1.22

f26a-active
кг/м
Модель kNm кНм tm тм m m m m ° ° kNm кНм MPa МПа l/min л/мин l l kg кг mm мм mm мм mm мм
F110B.1.21 97 9.89 5.65 1.85 410° 17.7 30.5 30-40 90 1130 2360 780 2180
F110B.1.22 93 9.48 7.70 3.80 410° 17.7 30.5 30-40 90 1240 2360 780 2180
F110B.1.23 90 9.17 9.80 5.85 410° 17.7 30.5 30-40 90 1345 2360 780 2180
F110B.1.24 88 8.97 11.95 7.90 410° 17.7 30.5 30-40 90 1440 2360 780 2180
F110B.1.25 85 8.66 14.05 9.95 410° 17.7 30.5 30-40 90 1530 2360 870 2180
F110BC.1.22 94 9.58 6.35 2.95 410° 17.7 30.5 30-40 90 1215 2360 780 2180
F110BC.1.23 92 9.38 8.50 5.00 410° 17.7 30.5 30-40 90 1320 2360 780 2180
F110BC.1.24 89 9.07 10.60 7.05 410° 17.7 30.5 30-40 90 1415 2360 780 2180
F110B.1.23/L102 90 9.17 16.55 9.45 410° 17.7 30.5 30-40 90 1725 2400 900 2505
F110B.1.24/L102 88 8.97 18.55 11.50 410° 17.7 30.5 30-40 90 1835 2375 900 2485
F110B.1.25/L061 85 8.66 17.15 11.15 410° 17.7 30.5 30-40 90 1745 2360 1010 2510
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)

Хотите узнать больше о
F110BC.1.22

Скачайте брошюру, чтобы получить всю необходимую информацию.
Заказать обратный звонок
Заказать c доработками