Легкий кран модификации
Ф110Б.2.23/Л102

Грузовой момент
9.38 тм

Максимальный вылет
16.55 м

Вращение
410°
Ф110Б.2.23/Л102
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф110Б.2.21 | 98 | 9.99 | 5.70 | 1.85 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1150 | 2340 | 780 | 2185 |
| Ф110Б.2.22 | 95 | 9.68 | 7.75 | 3.80 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1260 | 2340 | 780 | 2185 |
| Ф110Б.2.23 | 92 | 9.38 | 9.85 | 5.85 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1365 | 2340 | 780 | 2185 |
| Ф110Б.2.24 | 90 | 9.17 | 12.00 | 7.90 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1460 | 2340 | 780 | 2185 |
| Ф110Б.2.25 | 87 | 8.87 | 14.10 | 9.95 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1550 | 2340 | 870 | 2185 |
| F110BC.2.22 | 95 | 9.68 | 6.40 | 2.95 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1235 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.23 | 94 | 9.58 | 8.50 | 5.00 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1340 | 2340 | 780 | 2185 |
| F110BC.2.24 | 92 | 9.38 | 10.65 | 7.05 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1435 | 2340 | 780 | 2185 |
| Ф110Б.2.23/Л102 | 92 | 9.38 | 16.55 | 9.45 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1745 | 2340 | 900 | 2555 |
| Ф110Б.2.24/Л102 | 90 | 9.17 | 18.60 | 11.50 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1855 | 2340 | 900 | 2535 |
| F110B.2.25/L061 | 87 | 8.87 | 17.15 | 11.15 | 410° | 17.7 | 31.0 | 30-40 | 90 | 1765 | 2340 | 1010 | 2550 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)