Легкий кран модификации
F95B.0.23/L102

Грузовой момент
8.46 тм

Максимальный вылет
16.55 м

Вращение
410
F95B.0.23/L102
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F95B.0.21 | 89 | 9.07 | 6.10 | 1.80 | 410 | 17.70 | 29 | 25 | 90 | 1100 | 2300 | 775 | 2190 |
| F95B.0.22 | 86 | 8.77 | 8.10 | 3.70 | 410 | 17.70 | 29 | 25 | 90 | 1205 | 2305 | 775 | 2190 |
| F95B.0.23 | 83 | 8.46 | 10.15 | 5.70 | 410 | 17.70 | 29 | 25 | 90 | 1305 | 2305 | 775 | 2190 |
| F95B.0.24 | 81 | 8.26 | 12.25 | 7.70 | 410 | 17.70 | 29 | 25 | 90 | 1390 | 2305 | 775 | 2190 |
| F95BC.0.22 | 89 | 9.07 | 6.30 | 2.85 | 410 | 17.70 | 29 | 25 | 90 | 1170 | 2345 | 775 | 2190 |
| F95BC.0.23 | 85 | 8.66 | 8.40 | 4.85 | 410 | 17.70 | 29 | 25 | 90 | 1265 | 2345 | 775 | 2190 |
| F95BC.0.24 | 79 | 8.05 | 10.45 | 6.85 | 410 | 17.70 | 27 | 25 | 90 | 1350 | 2345 | 775 | 2190 |
| F95B.0.22/L102 | 86 | 8.77 | 14.55 | 7.30 | 410 | 17.70 | 29 | 25 | 90 | 1530 | 2325 | 880 | 2190 |
| F95B.0.23/L102 | 83 | 8.46 | 16.55 | 9.30 | 410 | 17.70 | 29 | 25 | 90 | 1630 | 2325 | 880 | 2190 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)