Морской и специальный кран модификации
Ф175А.0.23/Л213

Грузовой момент
15.39 тм

Максимальный вылет
16.65 м

Вращение
400
Ф175А.0.23/Л213
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф175А.0.21 | 166 | 16.92 | 6.30 | 1.80 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 1970 | 2475 | 870 | 2255 |
| Ф175А.0.22 | 157 | 16.00 | 8.30 | 3.75 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2145 | 2460 | 870 | 2255 |
| Ф175А.0.23 | 151 | 15.39 | 10.40 | 5.75 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2320 | 2460 | 870 | 2255 |
| Ф175А.0.24 | 148 | 15.09 | 12.55 | 7.85 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2470 | 2465 | 870 | 2255 |
| Ф175А.0.25 | 145 | 14.78 | 14.65 | 9.85 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2580 | 2480 | 985 | 2255 |
| Ф175АС.0.22 | 160 | 16.31 | 6.70 | 2.90 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2075 | 2460 | 870 | 2255 |
| Ф175АС.0.23 | 155 | 15.80 | 8.75 | 4.90 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2255 | 2460 | 870 | 2255 |
| Ф175АС.0.24 | 151 | 15.39 | 10.95 | 7.00 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2400 | 2465 | 870 | 2255 |
| Ф175АС.0.25 | 149 | 15.19 | 13.00 | 9.00 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2525 | 2480 | 985 | 2255 |
| Ф175А.0.22/Л212 | 157 | 16.00 | 14.60 | 7.25 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2670 | 2500 | 1070 | 2400 |
| Ф175А.0.23/Л212 | 151 | 15.39 | 16.60 | 9.30 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2855 | 2500 | 1070 | 2400 |
| Ф175А.0.23/Л213 | 151 | 15.39 | 16.65 | 9.30 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2940 | 2500 | 1070 | 2400 |
| Ф175А.0.24/Л212 | 148 | 15.09 | 18.70 | 11.35 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2970 | 2500 | 1070 | 2400 |
| Ф175АС.0.23/Л212 | 151 | 15.80 | 15.00 | 8.30 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2785 | 2500 | 1070 | 2400 |
| Ф175АС.0.23/Л213 | 151 | 15.80 | 17.00 | 10.20 | 400 | 27.3 | 29.5 | 40 | 120 | 2870 | 2500 | 1070 | 2400 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)