Морской и специальный кран модификации
F365А.2.27

Грузовой момент
31.09 тм

Максимальный вылет
18.85 м

Вращение
400
F365А.2.27
кг/м
| Модель | кНм |
тм |
m |
m |
° |
кНм |
МПа |
л/мин |
l |
кг |
мм |
мм |
мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F365А.2.22 | 335 | 34.15 | 8.15 | 3.80 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 3350 | 2510 | 1055 | 2460 |
| F365А.2.23 | 328 | 33.44 | 10.20 | 5.80 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 3580 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F365А.2.24 | 322 | 32.82 | 12.30 | 7.80 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 3800 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F365А.2.25 | 318 | 32.42 | 14.60 | 10.00 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4000 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F365А.2.26 | 310 | 31.60 | 16.70 | 12.00 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4200 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F365А.2.27 | 305 | 31.09 | 18.85 | 14.10 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4380 | 2510 | 1175 | 2460 |
| F365А.2.28 | 300 | 30.58 | 20.90 | 16.15 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4500 | 2535 | 1175 | 2460 |
| F365AC.2.24 | 322 | 32.82 | 10.65 | 7.00 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 3710 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F365AC.2.26 | 319 | 32.52 | 15.05 | 11.20 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4110 | 2510 | 1110 | 2460 |
| F365А.2.24/L323 | 322 | 32.82 | 20.05 | 12.60 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4700 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F365А.2.24/L324 | 322 | 32.82 | 21.95 | 14.40 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4800 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F365А.2.25/L323 | 318 | 32.42 | 22.25 | 14.80 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4900 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F365А.2.25/L324 | 318 | 32.42 | 24.15 | 16.60 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 5000 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F365А.2.26/L212 | 310 | 31.60 | 22.80 | 15.55 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4850 | 2535 | 1285 | 2755 |
| F365А.2.26/L213 | 310 | 31.60 | 24.80 | 17.50 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4930 | 2535 | 1285 | 2755 |
| F365А.2.26/L214 | 310 | 31.60 | 26.70 | 19.30 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 5000 | 2535 | 1285 | 2755 |
| F365AC.2.24/L323 | 322 | 32.82 | 18.45 | 11.80 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4465 | 2535 | 1285 | 2720 |
| F365AC.2.24/L324 | 322 | 32.82 | 20.35 | 13.60 | 400 | 47.5 | 32.5 | 60/80 | 190 | 4565 | 2535 | 1285 | 2720 |
Обозначения
— Грузовой момент (тм)
— Стандартный вылет (м)
— Гидравлическое телескопирование (м)
— Угол поворота (°)
— Вращательный момент (kNm)
— Рабочее давление (MPa)
— Рабочий поток (л/мин.)
— Емкость гидробака (л.)
— Масса КМУ (кг.)
— Ширина КМУ (мм.)
— Длина КМУ (мм.)
— Высота КМУ (мм.)